![]() |
Fútbol | | | Baloncesto | | | Tenistas | | | Formula 1 | | | Quiniela![]() |
| | Video resúmenes | | | Noticias | | | Enlaces | | | Camisetas fútbol | | | Juegos futbol | ![]() |
![]() |
Mundial 2010 Sudáfrica | Calendario Mundial 2010 |
Champions League |
![]() |
Fútbol
Clas 2ª DIV
| 1. | ![]() | R. Sociedad | 74 |
| 2. | ![]() | Levante | 71 |
| 3. | ![]() | Hércules | 68 |
| 4. | ![]() | Betis | 68 |
| 5. | ![]() | Cartagena | 65 |
| 6. | ![]() | Villarreal B | 61 |
| 7. | ![]() | Elche | 60 |
| 8. | ![]() | Numancia | 59 |
| 9. | ![]() | Recreativo | 57 |
| 10. | ![]() | Celta | 52 |
| 11. | ![]() | Córdoba | 52 |
| 12. | ![]() | Gimnástic | 51 |
| 13. | ![]() | Girona | 51 |
| 14. | ![]() | Rayo | 50 |
| 15. | ![]() | Huesca | 49 |
| 16. | ![]() | Albacete | 49 |
| 17. | ![]() | Salamanca | 49 |
| 18. | ![]() | Murcia | 49 |
| 19. | ![]() | Las Palmas | 48 |
| 20. | ![]() | Cádiz | 47 |
| 21. | ![]() | Real Union | 46 |
| 22. | ![]() | Castellón | 33 |
| Jornada 135 | |||
Máximos Goleadores
| Jornada: 22 | |
| Jugador | Goles |
| Yordi | 13 |
| Nino | 11 |
| Barral | 10 |
| Luque | 9 |
| Aganzo | 9 |
Zamora. Porteros
| Jornada: 22 | ||
| Portero | Goles | Partidos |
| Goitia | 19 | 22 |
| Riesgo | 20 | 22 |
| Roberto | 22 | 22 |
| Contreras | 23 | 22 |
| Caballero | 24 | 22 |
Publicidad
Nuevo fichaje del Real Madrid de Florentino Pérez segunda parte, su coste 35 millones de euros con su calidad puede llegar a esa cifra de 35 goles en la liga o al menos eso se espera de él. Leer
El fichaje bomba del Manchester United. Leer
Robinho ficha por el Manchester City Leer
Claude Makelele, centrocampista de la Selección francesa, aporta experiencia a su ya demostrada contundencia y buen hacer en el centro del campo galo. Leer
Thuram con tres Mundiales a sus espaldas este año 2008 va por su cuarta Eurocopa donde ya consiguió ganar con su equipo la Eurocopa 2000 celebrada en los Países Bajos y Bélgica. Leer
Smolarek delantero del Racing de Santander y de la Selección Polaca tiene una gran oportunidad de triunfar en la Eurocopa con su selección Leer
Dani Guiza, el capo cañoneri de la Liga Española 2007-2008 nos llega con su carta de presentación a la Eurocopa 2008 como máximo goleador de la Liga con 27 goles. Leer
Bojan Krkic es el jugador de fútbol más leido de Minuto 45, con más de 5000 visitas a su espacio en Minuto 45. Enhorabuena para este gran y jovencísimo jugador. Ya sabes si quieres leer la biografía de tu jugador favorito y dejar comentarios no dudes en buscarlo. Leer
| Betis | 1 | 0 | Salamanca » | |
| Girona | 2 | 2 | Albacete » | |
| Castellón | 0 | 0 | Levante » | |
| Cádiz | 0 | 0 | Huesca » | |
| Celta | 0 | 1 | R. Sociedad » | |
| Las Palmas | 0 | 3 | Murcia » | |
| Rayo | 4 | 4 | Hércules » | |
| Cartagena | 1 | 0 | Recreativo » | |
| Real Union | 2 | 3 | Córdoba » | |
| Villarreal B | 1 | 0 | Numancia » | |
| Elche | 2 | 2 | Gimnástic » | |
| Jornada 114 | ||||
Remodelación del Rico Perez
Resumen:
Elche 1 - Castellón 0
Resumen:
Nastic 1 - Málaga 1
Resumen:
Albacete 0 - Alavés 3
Resumen:
Las Palmas 1 - Eibar 0
© Copyright 2007 - minuto45.com - Aviso legal . Contacto